Агентская программа
Агентская программа, с одной стороны, позволяет зарабатывать Агентам на привлечении Подписчиков для РАММ счета; с другой стороны – максимизирует прибыль Провайдера, увеличивая количество Подписчиков.
Этот сайт использует Cookies. В файлах Cookies на вашем компьютере сохраняется информация о ваших посещениях сайта, что позволяет нам обеспечить более быстрое обслуживание клиентов. Пользуясь этим веб-ресурсом либо закрыв это сообщение, вы соглашаетесь с Политикой Cookies .
Агентская программа
Агентская программа, с одной стороны, позволяет зарабатывать Агентам на привлечении Подписчиков для РАММ счета; с другой стороны – максимизирует прибыль Провайдера, увеличивая количество Подписчиков.
Расширенная аналитика РАММ счета
Расширенная аналитика РАММ счета дает возможность оценить торговлю Провайдера с разных сторон.
Для наиболее тщательного анализа динамика изменений большинства параметров представлена в графическом виде.
Мониторинг доходности в режиме реального времени
Благодаря непрерывному обновлению данных Подписчики могут наблюдать за ростом дохода РАММ счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
Выбрать: |
Период |
Мин. сумма назначения |
С активными офертами |
Принять оферту Инвестора |
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | Ограничение просадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECNp20 | 7943.39 | 200.75 | 51.07 | 58.92 | 52.93 | 0.02 | 5054 | 80.4 | PAMM ECN | 1 | 1 | 20 | 126 | 459389.28 | 10009 | USD | 5054 | 3485 | 54.84 | 44.56 | 1.54 | 0.01 | 3.46 | 1.69 | 0.06 | 0.09 | 98.8 | 7943.39 | 16882.14 | 80.4 | 30.39 | 53.52 | 107.46 | 23:59 | 12:00 | Ежеквартально | ||||||
2 | JosueNauzayaNgingasa | 3720.31 | -50.7 | -58.23 | -55.21 | -59.56 | -22.97 | 2028 | 63.65 | PAMM ECN | 2 | 1000 | 40 | 0 | 21355.13 | 5000 | USD | 2028 | 1012 | 54.15 | 45.85 | 3.2 | 0.02 | 3.07 | 1.36 | 0.07 | 0.16 | 58.45 | 10410.95 | 10410.95 | 63.65 | 100.7 | 46.55 | 26.83 | 23:59 | 01:00 | Ежедневно | ||||||
3 | Pandorum | 2446.93 | 77.71 | 46.9 | 24.47 | 14.75 | 8.3 | 1620 | 33.33 | PAMM ECN | 3 | 1 | 27 | 16 | 16821.08 | 1000 | USD | 1620 | 524 | 68.13 | 31.87 | 2.15 | 0.01 | 2.62 | 1.49 | 0.1 | 0.18 | 73.41 | 2446.93 | 2446.93 | 33.33 | 51.12 | 28.52 | 93.64 | 18:00 | 01:00 | Ежеквартально | ||||||
4 | DevidGuetta | 1847.19 | 136.78 | 24.93 | -2.2 | 15.04 | 0.58 | 3247 | 78.22 | PAMM ECN | 4 | 100 | 20 | 2 | 124734 | 1000 | USD | 3247 | 1882 | 47.61 | 52.39 | 1.05 | 0.02 | 3.95 | 8.01 | 0.05 | 0.1 | 23.61 | 3135.89 | 5352.56 | 78.22 | 46.28 | 26.25 | 117.03 | 23:59 | 01:00 | Ежедневно | ||||||
5 | haft8 | 1255.77 | 106.03 | 5.24 | 14.49 | -6.2 | -20.5 | 1313 | 39.77 | PAMM ECN | 5 | 1000 | 30 | 3 | 19795.3 | 1067.1 | EUR | 1313 | 666 | 71.32 | 28.68 | 1.37 | 0.02 | 1.64 | 0.72 | 0.09 | 0.12 | 31.58 | 1853.44 | 2346.91 | 39.77 | 29.49 | 28.21 | 111.27 | 23:59 | 01:00 | Ежемесячно | ||||||
6 | SergeyFateev | 1205.02 | 54.3 | 17.69 | 28.67 | 11.41 | 0.7 | 1046 | 35.45 | PAMM ECN | 6 | 100 | 20 | 2 | 8061.5 | 1000 | USD | 1046 | 718 | 66.02 | 33.98 | 1.58 | 0.02 | 1.54 | 0.39 | 0.12 | 0.18 | 33.99 | 1205.02 | 1242.55 | 35.45 | 18.57 | 32.65 | 29.9 | 23:59 | 01:00 | Еженедельно | ||||||
7 | MIGDollarx2 | 260.04 | 46.71 | 12.1 | 5.51 | 6.31 | 0.88 | 1882 | 80.93 | PAMM ECN | 7 | 1 | 20 | 15 | 5739.07 | 1000 | USD | 1882 | 812 | 53.69 | 46.31 | 1.22 | 0.02 | 11.9 | 11.36 | 0.04 | 0.09 | 3.21 | 411.33 | 411.33 | 80.93 | 146.99 | 64.13 | 35.43 | 23:59 | 01:00 | Ежеквартально | ||||||
8 | VESBOLTSemiHFT | 172.47 | 20.19 | -3.04 | -4.78 | -4.98 | 0 | 1286 | 10.18 | PAMM PRIME | 8 | 1000 | 25 | 3 | 17904.4 | 220 | USD | 1286 | 601 | 73.21 | 26.79 | 1.78 | 0 | 7.03 | 1.84 | 0.15 | 0.21 | 16.93 | 200.87 | 201.81 | 10.18 | 5.78 | 7.24 | 8.9 | 23:59 | 01:00 | Ежедневно | ||||||
9 | VisionInvest | 144 | 111.18 | 47.94 | 54.96 | -18.7 | 11.21 | 1398 | 77.34 | PAMM ECN | 9 | 1000 | 10 | 0 | 7319.98 | 3000 | USD | 1398 | 974 | 49.9 | 50.1 | 12.67 | 0.04 | 0.91 | 0.59 | 0.04 | 0.09 | 1.86 | 221.62 | 656.82 | 77.34 | 100.97 | 42.63 | 54.65 | 23:59 | 01:00 | Еженедельно | ||||||
10 | SuperSpeculativ | 86.72 | -29.17 | -35.52 | -26.25 | 0.6 | 0 | 1804 | 46.23 | PAMM ECN | 10 | 100 | 20 | 3 | 6768.63 | 1000 | EUR | 1804 | 1218 | 53.94 | 46.06 | 1.6 | 0.01 | 1.29 | 1.65 | 0.03 | 0.05 | 1.88 | 193.59 | 320.27 | 46.23 | 38.65 | 27.3 | 66.32 | 23:59 | 01:00 | Еженедельно | ||||||
11 | SergeyMelnik | 34.15 | 20.42 | 4.83 | -0.06 | -0.62 | 0 | 530 | 9.31 | PAMM ECN | 11 | 100 | 50 | 4 | 31537.1 | 1000 | USD | 530 | 170 | 84.71 | 15.29 | 3.02 | 0 | 3.31 | 0.42 | 0.13 | 0.15 | 3.67 | 36.32 | 42.27 | 9.31 | 1.53 | 9.31 | 0 | 15:00 | 01:00 | Ежеквартально |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Обратите внимание, что CFD являются сложными инструментами и торговля сопряжена с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча. 60% розничных инвесторо�� теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вы должны понять, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе взять на себя высокий риск потерять свои деньги. Профессиональные клиенты могут потерять больше средств, чем вкладывают. Любая торговля предполагает риски
Компания FXOpen Markets Limited зарегиcтрирована на территории Невиса (регистрационный номер компании 42235). FXOpen является членом международной финансовой комиссии The Financial Commission.
Компания FXOpen не предоставляет услуги резидентам Соединенных Штатов Америки.
Информация на сайте не предназначена для распространения на территории Бельгии и Японии, или любому лицу в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или правовому регулированию.